欢迎进入飞腾机电有限公司!我公司专业生产不锈钢法兰,法兰毛坯,非标法兰,卷制法兰,大型法兰

您所在的位置:首页 >> 大口径法兰 >> 沈阳不锈钢法兰
沈阳304法兰尺寸规格表
来源:本站 发布时间:2023-06-12

304不锈钢法兰的尺寸规格表如下:


| 法兰标准 | 管道尺寸 | 外径(OD) | 螺栓数量 | 螺栓孔直径 | 螺栓孔中心距 | 厚度 |

| -------- | -------- | ----------- | ---------- | ------------ | ------------ | ---- |

| ANSI     | 1/2      | 88.9        | 4          | 15.9         | 66.5         | 9.5  |

| ANSI     | 3/4      | 98.6        | 4          | 15.9         | 73.0         | 9.5  |

| ANSI     | 1        | 108         | 4          | 15.9         | 82.5         | 11.0 |

| ANSI     | 1 1/4    | 117.5       | 4          | 15.9         | 91.9         | 11.0 |

| ANSI     | 1 1/2    | 127         | 4          | 15.9         | 100.3        | 11.0 |

| ANSI     | 2        | 152.4       | 4          | 19.1         | 123.8        | 12.7 |

| ANSI     | 2 1/2    | 177.8       | 4          | 19.1         | 149.4        | 12.7 |

| ANSI     | 3        | 190.5       | 4          | 19.1         | 161.9        | 12.7 |

| ANSI     | 3 1/2    | 215.9       | 8          | 19.1         | 190.5        | 12.7 |

| ANSI     | 4        | 228.6       | 8          | 19.1         | 203.2        | 12.7 |

| ANSI     | 5        | 254         | 8          | 22.2         | 234.9        | 14.3 |

| ANSI     | 6        | 279.4       | 8          | 22.2         | 266.7        | 14.3 |

| ANSI     | 8        | 342.9       | 8          | 22.2         | 323.8        | 14.3 |

| ANSI     | 10       | 406.4       | 12         | 25.4         | 381.0        | 15.9 |

| ANSI     | 12       | 482.6       | 12         | 25.4         | 444.5        | 19.0 |


值得注意的是,法兰尺寸规格可能因制造商、标准或地质位置而有所不同。因此,在选择法兰时,您应该参考相关的规格表或联系制造商以获得最准确的信息。


1686295451170629.jpg

大口径法兰

沈阳不锈钢法兰

沈阳法兰毛坯

沈阳非标法兰

沈阳卷制法兰

沈阳大型法兰

行业知识

基础知识

行业技巧

窍门集合

联系我们

手机:189-5133-8148

QQ:61260069

地址:江苏省启东市城东工业园区东二路8号